Если физическая нагрузка адекватна уровню физического состояния занимающегося, то учащение пульса должно соответствовать указанному в программе. Через 15 20 мин пульс должен восстанавливаться не менее чем на 75%.
Предлагаемая длительность этапов и другие данные, изложенные в таблице, необходимо корректировать в соответствии с состоянием здоровья и самочувствием. Иногда какой-либо этап необходимо продлить, а в некоторых случаях вернуться на несколько этапов назад, особенно после длительного пропуска занятий из-за болезни.
Таблица 1
| Возраст, лет | Продолжительность этапа | Дистанция, м | Время прохождения 1 км, мин | Пульс, в 1 мин | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-39 | 2 нед | 2000 | 10.00 | 88-92 | |
| 40-49 | 3 нед | 2000 | 12.00 | 88-90 | |
| 50-60 | 1 мес | 2000 | 15.00-14.00 | 80-84 | |
| 2. Ускоренная ходьба, перемежающаяся бегом | |||||
| Возраст, лет | Продолжи-тельность этапа | Длина отрезков ходьбы, м | Длина отрезков бега, м | Время прохождения 1 км, мин | Пульс, в 1 мин |
| 30-39 | 8 нед | 600-200 | 400-800 | 9.30-8.00 | 115-120 |
| 40-49 | 3 мес | 300-200 | 200-500 | 11.40-10.40 | 110-115 |
| 50-60 | 4 мес | 900-200 | 100-800 | 14.00-11.00 | 106-110 |
| 3. Непрерывный бег | |||||
| Возраст, лет | Продолжительность этапа | Дистанция, м | Время прохождения 1 км, мин | Пульс, в 1 мин | |
| 30-39 | 13 нед | 2000-5000 | 8.00-6.00 | 130-135 | |
| 40-49 | 3 мес | 2000-5000 | 10.00-8.00 | 125-130 | |
| 50-60 | 3 мес | 2000-3500 | 11.00-9.20 | 120-125 | |
| 4. Непрерывный бег | |||||
| 30-39 | 6 мес | 5500-10000 | 5.50-5.00 | 150-155 | |
| 40-49 | 5 мес | 5500-8000 | 7.40-6.20 | 144-148 | |
| 50-60 | 4 мес | 2000 | 11.00-9.20 | 120-125 | |
Источник: «Программирование занятий оздоровительным фитнесом», Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев
Ваши комментарии добавить ↓
Комментариев нет.
Оставить комментарий