Таблица 1
| Возраст, лет | Продолжительность бега, мин | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-й месяц | 2-й месяц | 3-й месяц | 4-й месяц | |
| Юноши и мужчины | ||||
| 14-18 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 19-24 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| 25-33 | 10 | 12 | 16 | 18 |
| 34-44 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| 45-59 | 6 | 8 | 11 | 14 |
| 60 и старше | 4 | 6 | 9 | 12 |
| Девушки и женщины | ||||
| 13-15 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 16-21 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 22-29 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 30-41 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 42-57 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 58 и старше | 2 | 4 | 6 | 9 |
Источник: «Программирование занятий оздоровительным фитнесом», Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев
Ваши комментарии добавить ↓
Комментариев нет.
Оставить комментарий